۸۱.۲۵٪
۱۳ صحیح از ۱۶ سؤال
۱ غلط۲ بیپاسخ
پیشنمایش کارنامه
اطلاعات این صفحه کاملاً نمونه است و به دانشآموز یا آزمون واقعی تعلق ندارد.
کارنامه آزمون
آنلاین۷۷.۱٪
۶۳۹۷
۲۳
رتبه بین شرکتکنندگان از ۱۸۶
وضعیت پاسخها
۳۶ صحیح
۷ غلط
۵ بدون پاسخ
روند پیشرفت
مقایسه عملکرد هر درس با شرکتکنندگان و دانشآموزان مدرسه
| درس | نتیجه دانشآموز | کل شرکتکنندگان | ۱۰ نفر برتر | دانشآموزان مدرسه | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درست | نادرست | نزده | درصد | تراز | رتبه کل | رتبه مدرسه | میانگین درصد | بالاترین درصد | میانگین درصد | میانگین تراز | میانگین درصد | بالاترین درصد | میانگین تراز | بالاترین تراز | |
| کل | ۳۶ | ۷ | ۵ | ۷۷.۱٪ | ۶,۳۹۷ | ۲۳ | ۶ | ۶۱.۴٪ | ۹۸.۲٪ | ۹۱.۶٪ | ۷,۴۳۰ | ۶۸.۲٪ | ۹۴.۷٪ | ۶,۱۲۵ | ۷,۸۱۰ |
| ریاضی | ۱۲ | ۲ | ۱ | ۸۲٪ | ۵,۸۰۰ | ۲۸ | ۲ | ۸۸.۴٪ | ۱۰۰٪ | ۹۲٪ | ۷,۵۰۰ | ۶۶٪ | ۹۶٪ | ۶,۱۰۰ | ۷,۷۰۰ |
| فیزیک | ۹ | ۲ | ۱ | ۷۴٪ | ۵,۹۷۰ | ۴۱ | ۳ | ۸۱.۲٪ | ۱۰۰٪ | ۹۱٪ | ۷,۴۰۰ | ۶۸٪ | ۹۵٪ | ۶,۱۸۰ | ۷,۶۱۰ |
| شیمی | ۸ | ۲ | ۲ | ۶۸٪ | ۶,۱۴۰ | ۵۷ | ۴ | ۷۶.۸٪ | ۱۰۰٪ | ۹۰٪ | ۷,۳۰۰ | ۷۰٪ | ۹۴٪ | ۶,۲۶۰ | ۷,۵۲۰ |
| زیست | ۷ | ۱ | ۱ | ۸۵٪ | ۶,۳۱۰ | ۱۹ | ۵ | ۹۰.۵٪ | ۱۰۰٪ | ۸۹٪ | ۷,۲۰۰ | ۷۲٪ | ۹۳٪ | ۶,۳۴۰ | ۷,۴۳۰ |
درصد پاسخ صحیح از کل سؤالهای هر سطح
۸۱.۲۵٪
۱۳ صحیح از ۱۶ سؤال
۷۸.۹۵٪
۱۵ صحیح از ۱۹ سؤال
۶۱.۵۴٪
۸ صحیح از ۱۳ سؤال
نقطه قوت
عملکرد در درس زیست و سؤالهای ساده تا متوسط بهتر از میانگین بوده است.
پیشنهاد برای مرحله بعد
مرور مباحث شیمی و تمرین سؤالهای دشوار میتواند به بهبود نتیجه کمک کند.